Sube el XML de tu recibo y te explicamos concepto por concepto qué te pagaron, qué te descontaron y por qué. De paso revisamos si tu ISR, tus cuotas del IMSS y tu salario registrado están bien.
Tu recibo de nómina es un CFDI: un comprobante fiscal que el patrón timbra ante el SAT. Viene en dos archivos, un PDF que es solo la versión bonita para imprimir, y un XML que es el documento real, con todos los datos estructurados. Esta herramienta lee el XML.
Normalmente te llega por correo junto con el PDF, o lo descargas del portal de Recursos Humanos. Si no lo tienes, entra a sat.gob.mx con tu RFC y contraseña, ve a Facturación electrónica → Consultar facturas recibidas, filtra por tipo de comprobante Nómina y descarga el XML del periodo que quieras revisar.
El archivo se abre y se procesa en tu propia computadora o celular. No hay servidor de por medio: puedes desconectar tu internet antes de soltarlo y la herramienta sigue funcionando.
Verás cada percepción y cada deducción con su clave oficial del SAT y una explicación en español simple. Abajo, una revisión automática que compara tu ISR contra la tarifa vigente, tus cuotas del IMSS contra los porcentajes de ley, y tu salario base de cotización contra lo que realmente ganas.
Cada renglón de tu recibo lleva una clave de tres dígitos del catálogo oficial del SAT. Estas son todas, con su nombre técnico y lo que significan en la práctica.
| Clave | Concepto oficial del SAT | Qué significa en tu recibo |
|---|---|---|
| 001 | Sueldos, Salarios Rayas y Jornales | Tu sueldo base: lo que ganas por trabajar los días del periodo. Es la percepción principal de casi todos los recibos y normalmente está gravada al 100%. |
| 002 | Gratificación Anual (Aguinaldo) | El aguinaldo. Por ley te corresponden mínimo 15 días de salario al año, pagados a más tardar el 20 de diciembre. Está exento hasta 30 días de UMA; lo que pase de ahí paga ISR. |
| 003 | Participación de los Trabajadores en las Utilidades PTU | El reparto de utilidades. Se paga a más tardar el 30 de mayo y está exento hasta 15 días de UMA. Desde 2021 tiene tope: el que sea mayor entre 3 meses de sueldo o el promedio de tu PTU de los últimos 3 años. |
| 004 | Reembolso de Gastos Médicos Dentales y Hospitalarios | La empresa te devuelve un gasto médico que pagaste. Es prestación de previsión social y normalmente va exenta. |
| 005 | Fondo de Ahorro | Ahorro que se junta entre tú y la empresa y se entrega una vez al año. La parte que aporta el patrón es exenta si cumple ciertos requisitos; tu aportación aparece además como deducción. |
| 006 | Caja de ahorro | Similar al fondo de ahorro pero administrado entre los propios trabajadores. Suele ir exento. |
| 009 | Contribuciones a Cargo del Trabajador Pagadas por el Patrón | Impuestos o cuotas que te tocaban a ti pero que absorbió la empresa. Se registran como ingreso tuyo aunque nunca viste el dinero. |
| 010 | Premios por puntualidad | Bono por llegar a tiempo. Está gravado al 100%: sí paga ISR. |
| 011 | Prima de Seguro de vida | La empresa paga tu seguro de vida. Es previsión social exenta. |
| 012 | Seguro de Gastos Médicos Mayores | La empresa paga tu seguro de gastos médicos mayores. Es previsión social exenta. |
| 013 | Cuotas Sindicales Pagadas por el Patrón | La empresa cubre tu cuota del sindicato. Se registra como ingreso tuyo. |
| 014 | Subsidios por incapacidad | Lo que la empresa te paga durante una incapacidad, además de lo que da el IMSS. Va exento. |
| 015 | Becas para trabajadores y/o hijos | Apoyo educativo para ti o tus hijos. Previsión social exenta. |
| 019 | Horas extra | Tiempo trabajado fuera de tu jornada. Las primeras 9 horas extra a la semana son dobles y van exentas hasta el 50% (con tope de 5 veces el salario mínimo). Lo que exceda paga ISR. Revisa que las horas registradas coincidan con las que realmente trabajaste. |
| 020 | Prima dominical | Un 25% extra sobre tu salario diario por cada domingo trabajado. Exenta hasta 1 UMA por domingo. |
| 021 | Prima vacacional | Mínimo 25% sobre el salario de tus días de vacaciones. Exenta hasta 15 días de UMA al año. |
| 022 | Prima por antigüedad | 12 días de salario por cada año trabajado, al terminar la relación laboral en ciertos casos. Tiene exención de 90 UMA por año de servicio. |
| 023 | Pagos por separación | Lo que recibes al salir de la empresa, distinto a la indemnización de ley. Exento hasta 90 UMA por año de servicio. |
| 024 | Seguro de retiro | Aportación de la empresa a un plan de retiro privado. Previsión social exenta. |
| 025 | Indemnizaciones | Los 3 meses y 20 días por año en caso de despido injustificado. Exento hasta 90 UMA por año de servicio. |
| 026 | Reembolso por funeral | Apoyo económico por gastos funerarios. Previsión social exenta. |
| 027 | Cuotas de seguridad social pagadas por el patrón | La empresa absorbió tus cuotas del IMSS. Se registra como ingreso tuyo aunque no lo hayas visto en efectivo. |
| 028 | Comisiones | Pago variable por ventas o resultados. Gravado al 100%. |
| 029 | Vales de despensa | Monedero electrónico de despensa. Exento hasta el 40% de la UMA mensual, siempre que se entregue en monedero autorizado. |
| 030 | Vales de restaurante | Vales para comer. Prestación de previsión social. |
| 031 | Vales de gasolina | Vales de combustible. Ojo: normalmente están gravados, no son previsión social exenta. |
| 032 | Vales de ropa | Apoyo para vestimenta. Si no es uniforme de trabajo, suele estar gravado. |
| 033 | Ayuda para renta | Apoyo económico para tu vivienda. Previsión social, exenta dentro de los límites del artículo 93. |
| 034 | Ayuda para artículos escolares | Apoyo para útiles escolares. Previsión social exenta. |
| 035 | Ayuda para anteojos | Apoyo para lentes. Previsión social exenta. |
| 036 | Ayuda para transporte | Apoyo para tus traslados al trabajo. Previsión social exenta. |
| 037 | Ayuda para gastos de funeral | Apoyo por gastos funerarios. Previsión social exenta. |
| 038 | Otros ingresos por salarios | Cajón genérico para pagos que no encajan en las otras claves. Si aquí aparece una cantidad grande sin explicación, vale la pena preguntar a Recursos Humanos qué es. |
| 039 | Jubilaciones, pensiones o haberes de retiro | Pago de retiro en una sola exhibición. Exento hasta 90 UMA por año de servicio. |
| 044 | Jubilaciones, pensiones o haberes de retiro en parcialidades | Pago de retiro repartido en pagos periódicos. Exento hasta 15 UMA diarias. |
| 045 | Ingresos en acciones o títulos valor que representan bienes | Te pagaron con acciones de la empresa. El ingreso se mide por la diferencia entre el valor de mercado y lo que pagaste. |
| 046 | Ingresos asimilados a salarios | No eres empleado de planta pero te retienen como si lo fueras. Cuidado: en este esquema no generas antigüedad, ni aguinaldo, ni vacaciones, ni IMSS. |
| 047 | Alimentación | Comida proporcionada por la empresa. Si te la descuentan, aparece también del lado de las deducciones. |
| 048 | Habitación | Vivienda proporcionada por la empresa como parte de tu paquete. |
| 049 | Premios por asistencia | Bono por no faltar. Gravado al 100%. |
| 050 | Viáticos | Gastos de viaje. Están exentos solo si los compruebas con facturas a nombre de la empresa; si no, se vuelven ingreso gravado. |
| 051 | Pagos por gratificaciones, primas, compensaciones, recompensas u otros a extrabajadores derivados de jubilación en parcialidades | Pagos a extrabajadores jubilados en parcialidades. |
| 052 | Pagos que se realicen a extrabajadores que obtengan una jubilación en parcialidades derivados de la ejecución de resoluciones judicial o de un laudo | Pagos derivados de un juicio laboral ganado, en parcialidades. |
| 053 | Pagos que se realicen a extrabajadores que obtengan una jubilación en una sola exhibición derivados de la ejecución de resoluciones judicial o de un laudo | Pagos derivados de un juicio laboral ganado, en una sola exhibición. |
| 054 | Días de descanso laborados | Trabajaste en tu día de descanso semanal. Por ley se paga con un 200% adicional al salario del día. |
| 055 | Días de descanso obligatorios laborados | Trabajaste un día feriado oficial. Se paga doble además del salario del día. |
| 056 | Previsión social, Art 93 fracciones VIII y IX LISR | Prestaciones de previsión social distintas a las ya listadas, con la exención del artículo 93. |
| Clave | Concepto oficial del SAT | Qué significa en tu recibo |
|---|---|---|
| 001 | Reintegro de ISR pagado en exceso | Te retuvieron ISR de más y te lo están devolviendo. |
| 002 | Subsidio para el empleo (efectivamente entregado al trabajador) | Apoyo del gobierno para quienes ganan poco. Desde 2026 equivale al 15.02% de la UMA mensual y solo aplica si tu ingreso mensual gravado no rebasa el tope. Si te corresponde y no aparece, estás perdiendo dinero cada mes. |
| 003 | Viáticos (entregados al trabajador) | Dinero para gastos de viaje que se te entregó. Debes comprobarlo con facturas. |
| 004 | Aplicación de saldo a favor por compensación anual | Un saldo a favor de tu declaración anual que se aplica en la nómina. |
| 005 | Reintegro de ISR retenido en exceso de ejercicio anterior | Devolución de ISR de un año anterior. |
| 006 | Alimentos en bienes (Servicios de comedor y comida) Art 94 último párrafo LISR | Comida proporcionada en especie por la empresa. |
| 007 | ISR ajustado por subsidio | Ajuste del impuesto por efecto del subsidio para el empleo. |
| 008 | Subsidio efectivamente entregado que no correspondía | Te entregaron subsidio al que no tenías derecho y se ajusta al cierre del mes. |
| 009 | Reembolso de descuentos efectuados para el crédito de vivienda | Devolución de descuentos de vivienda que no procedían. |
| 999 | Pagos distintos a los listados y que no deben considerarse como ingreso por sueldos o salarios | Pagos que no son ingreso por salarios. |
| Clave | Concepto oficial del SAT | Qué significa en tu recibo |
|---|---|---|
| 001 | Seguridad social | Tus cuotas del IMSS. Se te descuenta el 2.375% de tu salario base de cotización, más 0.40% sobre la parte que exceda 3 veces la UMA. Si ganas exactamente el salario mínimo, por ley no debe descontarse nada: lo paga completo el patrón. |
| 002 | ISR | El ISR que te retiene la empresa y entera al SAT. Se calcula con la tarifa del artículo 96 y se le resta el subsidio para el empleo si tienes derecho. Es la deducción que más conviene revisar. |
| 003 | Aportaciones a retiro, cesantía en edad avanzada y vejez | Tu aportación al ahorro para el retiro (cesantía en edad avanzada y vejez): 1.125% de tu salario base de cotización. Ese dinero se va a tu Afore, no se pierde. |
| 004 | Otros | Cajón genérico. Si aparece un monto importante aquí sin concepto claro, pide el desglose a Recursos Humanos: es donde se esconden descuentos mal clasificados. |
| 005 | Aportaciones a Fondo de vivienda | Tu aportación al fondo de vivienda. |
| 006 | Descuento por incapacidad | Descuento por los días que estuviste incapacitado. Durante la incapacidad te paga el IMSS, no la empresa, por eso se descuenta el salario de esos días. |
| 007 | Pensión alimenticia | Pensión alimenticia retenida por orden judicial. El monto debe corresponder al porcentaje que fijó el juez. |
| 008 | Renta | Renta de vivienda proporcionada por la empresa. |
| 009 | Préstamos provenientes del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores | Abonos a un crédito del Infonavit tomado del fondo de vivienda. |
| 010 | Pago por crédito de vivienda | Tu crédito Infonavit. Puede ser en veces salario mínimo, en pesos o en porcentaje. Verifica que el factor de descuento sea el de tu aviso de retención. |
| 011 | Pago de abonos INFONACOT | Abonos a un crédito Fonacot. Igual que el Infonavit, revisa que coincida con lo autorizado. |
| 012 | Anticipo de salarios | Te adelantaron sueldo y ahora se descuenta. |
| 013 | Pagos hechos con exceso al trabajador | Te pagaron de más en un periodo anterior y lo están recuperando. Por ley el descuento no puede dejarte por debajo del salario mínimo. |
| 014 | Errores | Descuento por un error atribuible a ti. |
| 015 | Pérdidas | Descuento por pérdidas de material o mercancía. |
| 016 | Averías | Descuento por daños a equipo o herramienta. |
| 017 | Adquisición de artículos producidos por la empresa o establecimiento | Compraste productos de la propia empresa y te lo descuentan. |
| 018 | Cuotas para la constitución y fomento de sociedades cooperativas y de cajas de ahorro | Aportación a una cooperativa o caja de ahorro. |
| 019 | Cuotas sindicales | Tu cuota del sindicato. |
| 020 | Ausencia (Ausentismo) | Descuento por faltas. Revisa que los días descontados coincidan con los que realmente faltaste: es el error más común en nómina. |
| 021 | Cuotas obrero patronales | Cuotas obrero patronales del IMSS agrupadas en un solo concepto. |
| 022 | Impuestos Locales | Impuesto sobre nóminas u otro impuesto estatal que te trasladan. |
| 023 | Aportaciones voluntarias | Aportaciones voluntarias a tu Afore. Son deducibles en tu declaración anual. |
| 024 | Ajuste en Gratificación Anual (Aguinaldo) Exento | |
| 025 | Ajuste en Gratificación Anual (Aguinaldo) Gravado | |
| 026 | Ajuste en PTU Exento | |
| 027 | Ajuste en PTU Gravado | |
| 028 | Ajuste en Reembolso de Gastos Médicos Dentales y Hospitalarios Exento | |
| 029 | Ajuste en Fondo de ahorro Exento | |
| 030 | Ajuste en Caja de ahorro Exento | |
| 031 | Ajuste en Contribuciones a Cargo del Trabajador Pagadas por el Patrón Exento | |
| 032 | Ajuste en Premios por puntualidad Gravado | |
| 033 | Ajuste en Prima de Seguro de vida Exento | |
| 034 | Ajuste en Seguro de Gastos Médicos Mayores Exento | |
| 035 | Ajuste en Cuotas Sindicales Pagadas por el Patrón Gravado | |
| 036 | Ajuste en Subsidios por incapacidad Exento | |
| 037 | Ajuste en Becas para trabajadores y/o hijos Exento | |
| 038 | Ajuste en Horas extra Exento | |
| 039 | Ajuste en Horas extra Gravado | |
| 040 | Ajuste en Prima dominical Exento | |
| 041 | Ajuste en Prima dominical Gravado | |
| 042 | Ajuste en Prima vacacional Exento | |
| 043 | Ajuste en Prima vacacional Gravado | |
| 044 | Ajuste en Prima por antigüedad Exento | |
| 045 | Ajuste en Prima por antigüedad Gravado | |
| 046 | Ajuste en Pagos por separación Exento | |
| 047 | Ajuste en Pagos por separación Gravado | |
| 048 | Ajuste en Seguro de retiro Exento | |
| 049 | Ajuste en Indemnizaciones Exento | |
| 050 | Ajuste en Indemnizaciones Gravado | |
| 051 | Ajuste en Reembolso por funeral Exento | |
| 052 | Ajuste en Cuotas de seguridad social pagadas por el patrón Exento | |
| 053 | Ajuste en Comisiones Gravado | |
| 054 | Ajuste en Vales de despensa Exento | |
| 055 | Ajuste en Vales de restaurante Exento | |
| 056 | Ajuste en Vales de gasolina Exento | |
| 057 | Ajuste en Vales de ropa Exento | |
| 058 | Ajuste en Ayuda para renta Exento | |
| 059 | Ajuste en Ayuda para artículos escolares Exento | |
| 060 | Ajuste en Ayuda para anteojos Exento | |
| 061 | Ajuste en Ayuda para transporte Exento | |
| 062 | Ajuste en Ayuda para gastos de funeral Exento | |
| 063 | Ajuste en Otros ingresos por salarios Exento | |
| 064 | Ajuste en Otros ingresos por salarios Gravado | |
| 065 | Ajuste en Jubilaciones, pensiones o haberes de retiro en una sola exhibición Exento | |
| 066 | Ajuste en Jubilaciones, pensiones o haberes de retiro en una sola exhibición Gravado | |
| 067 | Ajuste en Pagos por separación Acumulable | |
| 068 | Ajuste en Pagos por separación No acumulable | |
| 069 | Ajuste en Jubilaciones, pensiones o haberes de retiro en parcialidades Exento | |
| 070 | Ajuste en Jubilaciones, pensiones o haberes de retiro en parcialidades Gravado | |
| 071 | Ajuste en Subsidio para el empleo (efectivamente entregado al trabajador) | |
| 072 | Ajuste en Ingresos en acciones o títulos valor que representan bienes Exento | |
| 073 | Ajuste en Ingresos en acciones o títulos valor que representan bienes Gravado | |
| 074 | Ajuste en Alimentación Exento | |
| 075 | Ajuste en Alimentación Gravado | |
| 076 | Ajuste en Habitación Exento | |
| 077 | Ajuste en Habitación Gravado | |
| 078 | Ajuste en Premios por asistencia | |
| 079 | Ajuste en Pagos distintos a los listados y que no deben considerarse como ingreso por sueldos, salarios o ingresos asimilados | |
| 080 | Ajuste en Viáticos gravados | |
| 081 | Ajuste en Viáticos (entregados al trabajador) | |
| 082 | Ajuste en Fondo de ahorro Gravado | |
| 083 | Ajuste en Caja de ahorro Gravado | |
| 084 | Ajuste en Prima de Seguro de vida Gravado | |
| 085 | Ajuste en Seguro de Gastos Médicos Mayores Gravado | |
| 086 | Ajuste en Subsidios por incapacidad Gravado | |
| 087 | Ajuste en Becas para trabajadores y/o hijos Gravado | |
| 088 | Ajuste en Seguro de retiro Gravado | |
| 089 | Ajuste en Vales de despensa Gravado | |
| 090 | Ajuste en Vales de restaurante Gravado | |
| 091 | Ajuste en Vales de gasolina Gravado | |
| 092 | Ajuste en Vales de ropa Gravado | |
| 093 | Ajuste en Ayuda para renta Gravado | |
| 094 | Ajuste en Ayuda para artículos escolares Gravado | |
| 095 | Ajuste en Ayuda para anteojos Gravado | |
| 096 | Ajuste en Ayuda para transporte Gravado | |
| 097 | Ajuste en Ayuda para gastos de funeral Gravado | |
| 098 | Ajuste a ingresos asimilados a salarios gravados | |
| 099 | Ajuste a ingresos por sueldos y salarios gravados | |
| 100 | Ajuste en Viáticos exentos | |
| 101 | ISR Retenido de ejercicio anterior | ISR de un ejercicio anterior que quedó pendiente y se está recuperando ahora. |
| 102 | Ajuste a pagos por gratificaciones, primas, compensaciones, recompensas u otros a extrabajadores derivados de jubilación en parcialidades, gravados | |
| 103 | Ajuste a pagos a extrabajadores con jubilación en parcialidades derivados de resolución judicial o laudo, gravados | |
| 104 | Ajuste a pagos a extrabajadores con jubilación en parcialidades derivados de resolución judicial o laudo, exentos | |
| 105 | Ajuste a pagos a extrabajadores con jubilación en una sola exhibición derivados de resolución judicial o laudo, gravados | |
| 106 | Ajuste a pagos a extrabajadores con jubilación en una sola exhibición derivados de resolución judicial o laudo, exentos | |
| 107 | Ajuste al Subsidio Causado | Ajuste al subsidio causado, normalmente en el cálculo de cierre de mes. |
| 108 | Ajuste a días de descanso laborados gravados | |
| 109 | Ajuste a días de descanso laborados exentos | |
| 110 | Ajuste a días de descanso obligatorios laborados gravados | |
| 111 | Ajuste a días de descanso obligatorios laborados exentos | |
| 112 | Ajuste previsión social Art 93 fracciones VIII y IX LISR gravados | |
| 113 | Ajuste previsión social Art 93 fracciones VIII y IX LISR exentos |
Tu patrón está obligado a entregarte el CFDI de nómina, y el XML es parte de él. Normalmente llega por correo junto con el PDF, o lo descargas del portal de Recursos Humanos. Si no te lo dan, puedes bajarlo tú mismo desde el portal del SAT: entra a sat.gob.mx con tu RFC y contraseña, ve a Facturación electrónica, luego a Consultar facturas recibidas, filtra por tipo de comprobante Nómina y descarga el XML.
No. El archivo se procesa completo dentro de tu navegador con JavaScript. No hay envío a ningún servidor, no se guarda nada y no queda registro. Puedes comprobarlo: desconecta tu internet después de cargar la página y la herramienta sigue funcionando igual.
Porque hay varias formas válidas de calcularlo. Muchas empresas usan el procedimiento del artículo 174 del Reglamento de la LISR, que mensualiza los ingresos, y otras hacen un ajuste al cierre de cada mes que reparte diferencias entre quincenas. Nuestra estimación aplica la tarifa del artículo 96 directamente al periodo, así que una diferencia pequeña es normal. Si la diferencia es grande, ahí sí conviene preguntar.
Es un apoyo del gobierno para quienes ganan poco: en lugar de retenerte ISR, te lo descuentan o incluso te entregan dinero. Desde 2026 equivale al 15.02% de la UMA mensual y aplica si tu ingreso mensual gravado no rebasa el tope vigente. Si te corresponde y no aparece en tu recibo, estás dejando de recibir dinero cada mes.
No todo. De lo que te descuentan, el 1.125% de tu salario base de cotización se va directo a tu cuenta de Afore para tu retiro. El resto financia tus servicios médicos, incapacidades y el seguro de invalidez y vida.
Significa que la empresa te tiene registrado ante el IMSS con un salario más bajo del que realmente ganas. Es una práctica común y te perjudica en tres cosas concretas: tu pensión futura será menor, el monto de crédito que te preste el Infonavit será menor, y si te incapacitas te pagarán menos. Es la irregularidad más frecuente que detectamos.
No. En el esquema de asimilados te retienen ISR como si fueras empleado, pero legalmente no lo eres: no generas antigüedad, ni aguinaldo, ni vacaciones, ni prima vacacional, ni IMSS, ni Infonavit, ni reparto de utilidades. Si haces el mismo trabajo que un empleado de planta, con horario y subordinación, podrías estar mal clasificado.
No. Esta herramienta te ayuda a entender tu recibo y a detectar cosas que vale la pena revisar. Para un caso concreto, sobre todo si vas a reclamar algo, consulta a un contador o a un abogado laboralista.